StatusObras
Área dos lotes180 a 610 m²
Faixa de preçoR$ 90.000,00 a R$ 297.726,00
Previsão de entrega01/2028
Referência46723
Empreendimento
- Lançamento
- Pato Branco
- Aeroporto
Unidade
- Unidades disponíveis
- Em até 60x
- 20% de entrada!
Loteamento em Palhoça, litoral de Santa Catarina.
Unidades disponíveis
| Unidade | Tipo | Área | Quartos | Vagas | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Terreno | 318 m² | — | — | R$ 175.087,00 |
| 9 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 8 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 8 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 8 | Terreno | 315 m² | — | — | R$ 173.211,50 |
| 8 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 8 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 8 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 95.400,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 4 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 5 | Terreno | 285 m² | — | — | R$ 170.772,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 40 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 4 | Terreno | 226 m² | — | — | R$ 113.175,00 |
| 5 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 4 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 34 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 38 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 5 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 5 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 42 | Terreno | 458 m² | — | — | R$ 297.726,00 |
| 31 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 95.400,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 4 | Terreno | 187 m² | — | — | R$ 93.390,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 35 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 5 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 4 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 6 | Terreno | 280 m² | — | — | R$ 139.995,00 |
| 4 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 4 | Terreno | 216 m² | — | — | R$ 107.920,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 5 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 36 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 39 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 4 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 5 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 5 | Terreno | 226 m² | — | — | R$ 113.175,00 |
| 7 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 4 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 33 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 6 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 5 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 41 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 32 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 22 | Terreno | 286 m² | — | — | R$ 157.173,50 |
| 3 | Terreno | 226 m² | — | — | R$ 113.175,00 |
| 19 | Terreno | 286 m² | — | — | R$ 171.462,00 |
| 25 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 2 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 17 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 3 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 23 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 26 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 24 | Terreno | 369 m² | — | — | R$ 221.190,00 |
| 3 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 3 | Terreno | 193 m² | — | — | R$ 96.715,00 |
| 3 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 22 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 3 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 23 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 22 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 2 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 30 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 24 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 2 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 2 | Terreno | 268 m² | — | — | R$ 133.930,00 |
| 20 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 3 | Terreno | 190 m² | — | — | R$ 95.120,00 |
| 21 | Terreno | 296 m² | — | — | R$ 162.937,50 |
| 18 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 18 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 19 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 18 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 21 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 21 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 3 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 19 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 2 | Terreno | 192 m² | — | — | R$ 96.090,00 |
| 28 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 29 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 2 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 19 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 3 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 27 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 18 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 20 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 23 | Terreno | 429 m² | — | — | R$ 180.096,00 |
| 18 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 17 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 13 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 13 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 16 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 11 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 15 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 15 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 12 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 11 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 11 | Terreno | 189 m² | — | — | R$ 103.950,00 |
| 13 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 16 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 10 | Terreno | 334 m² | — | — | R$ 183.722,00 |
| 14 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 17 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 11 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 1 | Terreno | 361 m² | — | — | R$ 216.864,00 |
| 1 | Terreno | 376 m² | — | — | R$ 188.105,00 |
| 13 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 14 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 10 | Terreno | 255 m² | — | — | R$ 127.725,00 |
| 16 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 14 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 1 | Terreno | 299 m² | — | — | R$ 179.460,00 |
| 15 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 11 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 17 | Terreno | 288 m² | — | — | R$ 172.548,00 |
| 17 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 16 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 1 | Terreno | 610 m² | — | — | R$ 274.378,50 |
| 16 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 14 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 12 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 1 | Terreno | 316 m² | — | — | R$ 189.534,00 |
| 14 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 12 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 16 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 13 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 17 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 15 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 1 | Terreno | 324 m² | — | — | R$ 194.232,00 |
| 12 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 11 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 12 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 15 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 15 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 14 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 90.000,00 |
| 13 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.000,00 |
| 10 | Terreno | 180 m² | — | — | R$ 99.011,00 |
| 1 | Terreno | 295 m² | — | — | R$ 176.736,00 |
| 1 | Terreno | 321 m² | — | — | R$ 192.738,00 |
